1⃣
Handelspaare und Hebelwirkung
Handeln Sie long und short mit den liquidesten Assets: BTC, ETH, LTC, XRP, EOS, ADA, UNI, SOL und mehr mit einem Hebel von bis zu x100 auf Margex Cross Margin und isolierte Marge.
Derzeit bietet Margex die liquidesten Kryptowährungshandelspaare an:
PAIR | TAKER FEE | MAKER FEE | MIN. LEVERAGE | MAX. LEVERAGE |
---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
ETH/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
BNB/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
XRP/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
LTC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
EOS/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ADA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
SOL/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
UNI/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
MATIC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
LINK/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
BCH/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
APT/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
DOT/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ATOM/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
MANA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
XMR/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
SUSHI/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
LINA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
OP/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
ARB/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
MTL/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
CFX/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
DOGE/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
100KPEPE | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
1KSHIBUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
AVAXUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
APEUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ETCUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
SUIUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
COMPUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
FILUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
CRVUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
AAVEUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
NEARUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
AUDIOUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x20 |
Die Liste der verfügbaren Handelspaare wird regelmäßig überprüft und auf der Grundlage der Liquidität und der Nachfrage der Händler nach einem bestimmten Vermögenswert erweitert.

Last modified 17d ago