Comment on page
1⃣
Conditions de Retrait
A table of the minimum withdrawal amounts for each supported crypto. All pending withdrawals are processed once a day, between 12:00 - 14:00 UTC
Le montant minimum de retrait pour chaque actif:
NATIVE | ERC20 | BEP20 | POLYGON | AVALANCHE | SOLANA | TRC20 | ARB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC (Bitcoin) | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | ETH |
ETH (Ethereum) | USDC | USDC | USDC | USDC | USDC | | |
TRX (Tron) | BUSD | BUSD | BUSD | BUSD | | | |
SOL (Solana) | DAI | | | | | | |
LTC (Litecoin) | USDP (Pax Dollar) | | | | | | |
AVAX (Avalanche) | WBTC (Wrapped BTC) | | | | | | |
BNB (Binance coin) | LINK (ChainLink) | | | | | | |
XRP (Ripple) | Lido Staked ETH | | | | | | |
TON (Toncoin) | MATIC (Polygon) | | | | | | |
MATIC (Polygon) | | | | | | | |
ARB (Arbitrum) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Toutes les demandes de retrait en attente sont traitées une fois par jour, entre 12:00 et 14:00 UTC.
Pour des raisons de sécurité, Margex stocke la majorité des fonds sur un portefeuille annexe et ne conserve qu’une quantité limitée de fonds sur son portefeuille actif en ligne. Les demandes de retrait effectuées avant 12:00 UTC sont traitées le jour même. Les demandes de retrait effectuées après 12:00 UTC sont traitées le jour suivant.
Le statut des demandes de retrait apparaîtra sur la page Portefeuille de votre compte, dans la section “Historique des transactions”.
Last modified 2mo ago