Comment on page
1⃣
Condições de Retirada
Uma tabela dos valores mínimos de retirada para cada criptomoeda suportada. Todas as retiradas pendentes são processadas uma vez por dia, entre 12:00 - 14:00 UTC.
O valor mínimo de retirada para cada ativo:
NATIVE | ERC20 | BEP20 | POLYGON | AVALANCHE | SOLANA | TRC20 | ARB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC (Bitcoin) | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | ETH |
ETH (Ethereum) | USDC | USDC | USDC | USDC | USDC | | |
TRX (Tron) | BUSD | BUSD | BUSD | BUSD | | | |
SOL (Solana) | DAI | | | | | | |
LTC (Litecoin) | USDP (Pax Dollar) | | | | | | |
AVAX (Avalanche) | WBTC (Wrapped BTC) | | | | | | |
BNB (Binance coin) | LINK (ChainLink) | | | | | | |
XRP (Ripple) | Lido Staked ETH | | | | | | |
TON (Toncoin) | MATIC (Polygon) | | | | | | |
MATIC (Polygon) | | | | | | | |
ARB (Arbitrum) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Todos os pedidos de saques pendentes são processados uma vez por dia, entre as 13:00 e as 14:00 UTC.
Por razões de segurança, a Margex armazena a maioria dos fundos numa carteira fria, mantendo uma quantidade limitada de fundos na sua carteira online. Os saques efetuados antes das 12:00 UTC são processados no mesmo dia. Os levantamentos efetuados após as 12:00 UTC são processados no dia seguinte.
O status do saque será exibido na página da carteira da sua conta na seção de histórico de transações.
Last modified 3mo ago