1⃣
Торговые пары и плечо
Trade long and short with the most liquid assets: BTC, ETH, LTC, XRP, EOS, ADA, UNI, SOL and more with up to x100 leverage on Margex cross margin and isolated margin.
В настоящее время Margex предлагает самые ликвидные торговые пары криптовалют:
Пара | Комиссия тейкер | Комиссия мейкер | Мин. плечо | Макс. плечо |
---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
ETH/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
BNB/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
XRP/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
LTC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
EOS/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ADA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
SOL/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
UNI/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
MATIC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
LINK/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
BCH/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
APT/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
DOT/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ATOM/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
MANA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
XMR/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
SUSHI/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
LINA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
OP/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
ARB/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
MTL/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
CFX/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
DOGE/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
100KPEPE | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
1KSHIBUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
AVAXUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
APEUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ETCUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
SUIUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
COMPUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
FILUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
CRVUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
AAVEUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
NEARUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
AUDIOUSD | 0.060% | 0.019% | x5 | x20 |
Список доступных торговых пар и условия периодически обновляются в соответствии с ликвидностью и спросом на конкретный актив со стороны трейдеров.

Last modified 12d ago