1️⃣Conditions de Retrait
Un tableau des montants minimums de retrait pour chaque crypto-monnaie prise en charge. Tous les retraits en attente sont traités une fois par jour, entre 12:00 et 14:00 UTC.
Montants Minimaux de Retrait
Le montant minimum de retrait pour chaque actif:
Collateral | Native | ERC-20 | TRC-20 | Arbitrum | BEP-20 | Polygon | Avalanche | Solana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — |
WBTC | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — |
ETH | — | 0.01 | — | 0.01 | — | — | — | — |
USDT | — | 26 | 26 | — | 20 | 26 | 26 | 5 |
USDC | — | 50 | 26 | — | 20 | 26 | 26 | 5 |
USDD | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
BUSD | — | 40 | — | — | 20 | 20 | 20 | — |
TRON | — | — | 150 | — | — | — | — | — |
LTC | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
BNB | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — |
SOL | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
AVAX | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — |
BCH | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — |
MATIC | — | 50 | — | — | — | 100 | — | — |
TUSD | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
XRP | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
ARB | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
LINK | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
DAI | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
USDP | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
TON | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
stETH | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
Délai de Traitement des Retraits
Toutes les demandes de retrait en attente sont traitées une fois par jour, entre 12:00 et 14:00 UTC.
Pour des raisons de sécurité, Margex stocke la majorité des fonds sur un portefeuille annexe et ne conserve qu’une quantité limitée de fonds sur son portefeuille actif en ligne. Les demandes de retrait effectuées avant 12:00 UTC sont traitées le jour même. Les demandes de retrait effectuées après 12:00 UTC sont traitées le jour suivant.
Le statut des demandes de retrait apparaîtra sur la page Portefeuille de votre compte, dans la section “Historique des transactions”.
Last updated