1️⃣Condizioni di Prelievo
Una tabella degli importi minimi di prelievo per ciascuna criptovaluta supportata. Tutti i prelievi in sospeso vengono elaborati una volta al giorno, tra le 12:00 e le 14:00 UTC.
Importi Minimi di Prelievo
L'importo minimo di prelievo per ciascun asset è il seguente:
Collateral | Native | ERC-20 | TRC-20 | Arbitrum | BEP-20 | Polygon | Avalanche | Solana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — |
WBTC | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — |
ETH | — | 0.01 | — | 0.01 | — | — | — | — |
USDT | — | 26 | 26 | — | 20 | 26 | 26 | 5 |
USDC | — | 50 | 26 | — | 20 | 26 | 26 | 5 |
USDD | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
BUSD | — | 40 | — | — | 20 | 20 | 20 | — |
TRON | — | — | 150 | — | — | — | — | — |
LTC | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
BNB | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — |
SOL | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
AVAX | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — |
BCH | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — |
MATIC | — | 50 | — | — | — | 100 | — | — |
TUSD | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
XRP | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
ARB | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
LINK | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
DAI | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
USDP | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
TON | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
stETH | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
KAS | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
BOME | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Condizioni e tempi di elaborazione del prelievo
Tutte le richieste di prelievo inoltrate vengono elaborate una volta al giorno, dalle 13:00 alle 14:00 UTC.
Per motivi di sicurezza, Margex conserva la maggior parte dei fondi su un cold wallet, pur mantenendo una quantità limitata di fondi sul suo hot wallet online. I prelievi inoltrati prima delle 12:00 UTC vengono elaborati il giorno stesso. I prelievi inoltrati dopo le 12:00 UTC vengono elaborati il giorno successivo.
Lo stato dei tuoi prelievi verrà riportato sulla pagina Wallet del tuo account, nella sezione Storico delle transazioni.
Last updated